| wyszczególnienie | wyniki za okres (zł) | zmiany (%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. | 2024/2023 r. | 2025/2024 r. | ||||||||||
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 11 396 120 | 12 899 908 | 13 795 412 | 13,2 | 6,9 | ||||||||
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 9 679 083 | 9 906 472 | 11 183 125 | 2,3 | 12,9 | ||||||||
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | 1 717 038 | 2 993 437 | 2 612 286 | 74,3 | -12,7 | ||||||||
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 21 522 | 914 | 65 122 | -95,8 | 7027,5 | ||||||||
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 16 027 | 12 010 | 12 310 | -25,1 | 2,5 | ||||||||
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 1 722 533 | 2 982 340 | 2 665 098 | 73,1 | -10,6 | ||||||||
| G. | Przychody finansowe | 182 955 | 168 139 | 201 833 | -8,1 | 20,0 | ||||||||
| H. | Koszty finansowe | 27 300 | 48 441 | 5 108 | 77,4 | -89,5 | ||||||||
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | 1 878 188 | 3 102 038 | 2 861 823 | 65,2 | -7,7 | ||||||||
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | ||||||||
| K. | Zysk (strata) brutto (I + J) | 1 878 188 | 3 102 038 | 2 861 823 | 65,2 | -7,7 | ||||||||
| L. | Podatek dochodowy | 402 260 | 655 829 | 546 612 | 63,0 | -16,7 | ||||||||
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | ||||||||
| N. | Zysk (strata) netto (K - L - M) | 1 475 929 | 2 446 209 | 2 315 211 | 65,7 | -5,4 | ||||||||
Źródło: Analizy Online S.A.
| wyszczególnienie | wyniki na koniec roku (zł) | zmiany (%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. | 2024/2023 r. | 2025/2024 r. | ||||||||||
| Aktywa | ||||||||||||||
| A. | Aktywa trwałe | 1 340 668 | 1 804 949 | 1 528 750 | 34,6 | -15,3 | ||||||||
| B. | Aktywa obrotowe | 4 119 238 | 4 535 428 | 4 830 309 | 10,1 | 6,5 | ||||||||
| Suma aktywów | 5 459 906 | 6 340 377 | 6 359 059 | 16,1 | 0,3 | |||||||||
| Pasywa | ||||||||||||||
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 3 943 791 | 4 593 252 | 4 970 554 | 16,5 | 8,2 | ||||||||
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 516 115 | 1 747 125 | 1 388 505 | 15,2 | -20,5 | ||||||||
| Suma pasywów | 5 459 906 | 6 340 377 | 6 359 059 | 16,1 | 0,3 | |||||||||
Źródło: Analizy Online S.A.