wyszczególnienie | wyniki za okres (zł) | zmiany (%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2022/2021 r. | 2023/2022 r. | ||||||||||
A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 9 003 377 | 10 048 664 | 11 396 120 | 11,6 | 13,4 | ||||||||
B. | Koszty działalności operacyjnej | 8 341 584 | 8 724 332 | 9 679 083 | 4,6 | 10,9 | ||||||||
C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | 661 793 | 1 324 333 | 1 717 038 | 100,1 | 29,7 | ||||||||
D. | Pozostałe przychody operacyjne | 204 034 | 32 293 | 21 522 | -84,2 | -33,4 | ||||||||
E. | Pozostałe koszty operacyjne | 11 685 | 65 648 | 16 027 | 461,8 | -75,6 | ||||||||
F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 854 142 | 1 290 978 | 1 722 533 | 51,1 | 33,4 | ||||||||
G. | Przychody finansowe | 6 985 | 50 043 | 182 955 | 616,4 | 265,6 | ||||||||
H. | Koszty finansowe | 28 900 | 49 191 | 27 300 | 70,2 | -44,5 | ||||||||
I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | 832 227 | 1 291 831 | 1 878 188 | 55,2 | 45,4 | ||||||||
J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | ||||||||
K. | Zysk (strata) brutto (I + J) | 832 227 | 1 291 831 | 1 878 188 | 55,2 | 45,4 | ||||||||
L. | Podatek dochodowy | 69 774 | 223 894 | 402 260 | 220,9 | 79,7 | ||||||||
M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | ||||||||
N. | Zysk (strata) netto (K - L - M) | 762 453 | 1 067 937 | 1 475 929 | 40,1 | 38,2 |
Źródło: Analizy Online S.A.
wyszczególnienie | wyniki na koniec roku (zł) | zmiany (%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2022/2021 r. | 2023/2022 r. | ||||||||||
Aktywa | ||||||||||||||
A. | Aktywa trwałe | 2 189 235 | 1 998 877 | 1 340 668 | -8,7 | -32,9 | ||||||||
B. | Aktywa obrotowe | 2 375 498 | 2 913 196 | 4 119 238 | 22,6 | 41,4 | ||||||||
Suma aktywów | 4 564 734 | 4 912 073 | 5 459 906 | 7,6 | 11,2 | |||||||||
Pasywa | ||||||||||||||
A. | Kapitał (fundusz) własny | 3 604 229 | 3 785 478 | 3 943 791 | 5,0 | 4,2 | ||||||||
B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 960 505 | 1 126 595 | 1 516 115 | 17,3 | 34,6 | ||||||||
Suma pasywów | 4 564 734 | 4 912 073 | 5 459 906 | 7,6 | 11,2 |
Źródło: Analizy Online S.A.