| wyszczególnienie | wyniki za okres (zł) | zmiany (%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. | 2024/2023 r. | 2025/2024 r. | ||||||||||
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 10 211 134 | 11 354 837 | 11 842 076 | 11,2 | 4,3 | ||||||||
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 8 483 618 | 8 395 159 | 9 434 880 | -1,0 | 12,4 | ||||||||
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | 1 727 516 | 2 959 678 | 2 407 196 | 71,3 | -18,7 | ||||||||
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 62 985 | 782 | 64 349 | -98,8 | 8133,6 | ||||||||
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 10 681 | 6 756 | 4 534 | -36,7 | -32,9 | ||||||||
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 1 779 820 | 2 953 704 | 2 467 011 | 66,0 | -16,5 | ||||||||
| G. | Przychody finansowe | 174 598 | 159 992 | 190 414 | -8,4 | 19,0 | ||||||||
| H. | Koszty finansowe | 26 959 | 47 238 | 4 108 | 75,2 | -91,3 | ||||||||
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | 1 927 459 | 3 066 457 | 2 653 317 | 59,1 | -13,5 | ||||||||
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | ||||||||
| K. | Zysk (strata) brutto (I + J) | 1 927 459 | 3 066 457 | 2 653 317 | 59,1 | -13,5 | ||||||||
| L. | Podatek dochodowy | 393 551 | 641 560 | 480 613 | 63,0 | -25,1 | ||||||||
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | ||||||||
| N. | Zysk (strata) netto (K - L - M) | 1 533 908 | 2 424 897 | 2 172 704 | 58,1 | -10,4 | ||||||||
Źródło: Analizy Online S.A.
| wyszczególnienie | wyniki na koniec roku (zł) | zmiany (%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. | 2024/2023 r. | 2025/2024 r. | ||||||||||
| Aktywa | ||||||||||||||
| A. | Aktywa trwałe | 3 893 266 | 4 373 085 | 4 165 430 | 12,3 | -4,7 | ||||||||
| B. | Aktywa obrotowe | 3 741 585 | 4 119 951 | 4 161 098 | 10,1 | 1,0 | ||||||||
| Suma aktywów | 7 634 851 | 8 493 036 | 8 326 529 | 11,2 | -2,0 | |||||||||
| Pasywa | ||||||||||||||
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 6 211 684 | 6 839 833 | 7 074 628 | 10,1 | 3,4 | ||||||||
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 423 167 | 1 653 204 | 1 251 901 | 16,2 | -24,3 | ||||||||
| Suma pasywów | 7 634 851 | 8 493 036 | 8 326 529 | 11,2 | -2,0 | |||||||||
Źródło: Analizy Online S.A.