wyszczególnienie | wyniki za okres (zł) | zmiany (%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2022/2021 r. | 2023/2022 r. | ||||||||||
A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 7 867 765 | 8 686 918 | 10 211 134 | 10,4 | 17,5 | ||||||||
B. | Koszty działalności operacyjnej | 7 255 356 | 7 352 593 | 8 483 618 | 1,3 | 15,4 | ||||||||
C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | 612 409 | 1 334 325 | 1 727 516 | 117,9 | 29,5 | ||||||||
D. | Pozostałe przychody operacyjne | 203 975 | 25 689 | 62 985 | -87,4 | 145,2 | ||||||||
E. | Pozostałe koszty operacyjne | 8 019 | 53 743 | 10 681 | 570,2 | -80,1 | ||||||||
F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 808 366 | 1 306 272 | 1 779 820 | 61,6 | 36,3 | ||||||||
G. | Przychody finansowe | 6 971 | 48 238 | 174 598 | 591,9 | 262,0 | ||||||||
H. | Koszty finansowe | 28 797 | 49 104 | 26 959 | 70,5 | -45,1 | ||||||||
I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | 786 540 | 1 305 405 | 1 927 459 | 66,0 | 47,7 | ||||||||
J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | ||||||||
K. | Zysk (strata) brutto (I + J) | 786 540 | 1 305 405 | 1 927 459 | 66,0 | 47,7 | ||||||||
L. | Podatek dochodowy | 65 448 | 223 894 | 393 551 | 242,1 | 75,8 | ||||||||
M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | ||||||||
N. | Zysk (strata) netto (K - L - M) | 721 092 | 1 081 511 | 1 533 908 | 50,0 | 41,8 |
Źródło: Analizy Online S.A.
wyszczególnienie | wyniki na koniec roku (zł) | zmiany (%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2022/2021 r. | 2023/2022 r. | ||||||||||
Aktywa | ||||||||||||||
A. | Aktywa trwałe | 4 741 548 | 4 551 190 | 3 893 266 | -4,0 | -14,5 | ||||||||
B. | Aktywa obrotowe | 1 961 024 | 2 510 347 | 3 741 585 | 28,0 | 49,0 | ||||||||
Suma aktywów | 6 702 573 | 7 061 537 | 7 634 851 | 5,4 | 8,1 | |||||||||
Pasywa | ||||||||||||||
A. | Kapitał (fundusz) własny | 5 800 568 | 5 995 391 | 6 211 684 | 3,4 | 3,6 | ||||||||
B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 902 005 | 1 066 146 | 1 423 167 | 18,2 | 33,5 | ||||||||
Suma pasywów | 6 702 573 | 7 061 537 | 7 634 851 | 5,4 | 8,1 |
Źródło: Analizy Online S.A.