Struktura akcjonariatu Analizy Online S.A.
| akcjonariusz | akcje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba akcji (szt.) | udział (%) | na datę | |||||
| ENRAV Fundacja Rodzinna | 654 180 | 53,44 | 13.08.2025 r. | ||||
| Raupuk, Grzegorz * | 233 441 | 19,07 | 13.08.2025 r. | ||||
| Bednarski, Marek ** | 60 255 | 4,92 | 13.08.2025 r. | ||||
| Duniec, Michał * | 24 450 | 2,00 | 13.08.2025 r. | ||||
| Szalbierz, Przemysław * | 19 269 | 1,57 | 13.08.2025 r. | ||||
| Pozostali | 232 487 | 19,00 | 13.08.2025 r. | ||||
| Ogółem | 1 224 082 | 100,00 | |||||
Źródło: Analizy Online S.A.
(*) osoby mające dostęp do informacji poufnych zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(**) zgodnie z komunikatem ESPI 18/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku.