Struktura akcjonariatu Analizy Online S.A.
akcjonariusz | akcje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
liczba akcji (szt.) | udział (%) | na datę | |||||
ENRAV Fundacja Rodzinna | 654 180 | 54,61 | 14.11.2024 r. | ||||
Raupuk, Grzegorz * | 236 811 | 19,77 | 14.11.2024 r. | ||||
Bednarski, Marek | 60 255 | 5,03 | 14.11.2024 r. | ||||
Duniec, Michał * | 6 325 | 0,53 | 31.12.2019 r. | ||||
Pozostali | 240 261 | 20,06 | 14.11.2024 r. | ||||
Ogółem | 1 197 832 | 100,00 |
Źródło: Analizy Online S.A.
(*) osoby mające dostęp do informacji poufnych zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi