Tabela.
Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
Nazwa spółki: | Analizy Online S.A. |
Giełda: | GPW S.A. |
Pierwsze notowanie: | 05.10.2010 r. |
Rynek notowań: | NewConnect |
Sektor: | - |
Udział w indeksie: | - |
Ticker: | AOL |
ISIN: | PLONLIN00013 |
Liczba wszystkich akcji: | 1 197 832 szt. |
Liczb: akcji w obrocie: | 1 197 832 szt. |
LEI: 259400BHZER09FTJV922 | |
Do 07.12.2010 notowane były PDA serii B. |
data | kurs (zł) | zm. (%) | kurs (zł) | obroty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zamk. | odn. | otw. | max | min | wol. (szt.) | wartość (zł) | ||||||
31.03.2025 | 23,00 | 26,80 | -14,18 | 24,00 | 24,00 | 21,40 | 512 | 11 215,80 | ||||
28.03.2025 | 26,80 | 21,20 | 26,42 | 23,00 | 26,80 | 23,00 | 1 492 | 37 081,40 | ||||
27.03.2025 | 21,20 | 22,00 | -3,64 | 21,20 | 21,20 | 21,20 | 100 | 2 120,00 | ||||
25.03.2025 | 22,00 | 21,00 | 4,76 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 25 | 550,00 | ||||
19.03.2025 | 21,00 | 24,20 | -13,22 | 23,00 | 23,00 | 21,00 | 562 | 11 974,00 | ||||
17.03.2025 | 24,20 | 24,00 | 0,83 | 24,20 | 24,20 | 24,20 | 15 | 363,00 |
Źródło: GPW S.A.