Tabela.
Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
| Nazwa spółki: | Analizy Online S.A. |
| Giełda: | GPW S.A. |
| Pierwsze notowanie: | 05.10.2010 r. |
| Rynek notowań: | NewConnect |
| Sektor: | - |
| Udział w indeksie: | - |
| Ticker: | AOL |
| ISIN: | PLONLIN00013 |
| Liczba wszystkich akcji: | 1 224 082 szt. |
| Liczb: akcji w obrocie: | 1 224 082 szt. |
| LEI: 259400BHZER09FTJV922 | |
| Do 07.12.2010 notowane były PDA serii B. | |
| data | kurs (zł) | zm. (%) | kurs (zł) | obroty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | max | min | wol. (szt.) | wartość (zł) | ||||||
| 04.11.2026 | 30,80 | 28,40 | 8,45 | 30,80 | 30,80 | 30,80 | 3 | 92,40 | ||||
| 02.11.2026 | 28,40 | 29,80 | -4,70 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 6 | 170,40 | ||||
| 29.10.2026 | 29,80 | 29,00 | 2,76 | 29,80 | 30,20 | 29,80 | 434 | 12 944,80 | ||||
| 28.10.2026 | 29,00 | 28,00 | 3,57 | 28,60 | 29,00 | 28,60 | 23 | 662,20 | ||||
| 22.10.2026 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 27,60 | 28,00 | 27,60 | 11 | 304,40 | ||||
| 20.10.2026 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 8 | 224,00 | ||||
Źródło: GPW S.A.

