Tabela.
Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
    Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
| Nazwa spółki: | Analizy Online S.A. | 
| Giełda: | GPW S.A. | 
| Pierwsze notowanie: | 05.10.2010 r. | 
| Rynek notowań: | NewConnect | 
| Sektor: | - | 
| Udział w indeksie: | - | 
| Ticker: | AOL | 
| ISIN: | PLONLIN00013 | 
| Liczba wszystkich akcji: | 1 224 082 szt. | 
| Liczb: akcji w obrocie: | 1 224 082 szt. | 
| LEI: 259400BHZER09FTJV922 | |
| Do 07.12.2010 notowane były PDA serii B. | |
| data | kurs (zł) | zm. (%) | kurs (zł) | obroty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | max | min | wol. (szt.) | wartość (zł) | ||||||
| 29.10.2025 | 23,80 | 22,80 | 4,39 | 22,60 | 23,80 | 22,60 | 41 | 929,00 | ||||
| 27.10.2025 | 22,80 | 22,80 | 0,00 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 62 | 1 413,60 | ||||
| 21.10.2025 | 22,80 | 23,80 | -4,20 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 55 | 1 254,00 | ||||
| 20.10.2025 | 23,80 | 22,60 | 5,31 | 23,60 | 23,80 | 23,60 | 2 | 47,40 | ||||
| 15.10.2025 | 22,60 | 24,00 | -5,83 | 22,60 | 22,60 | 22,60 | 13 | 293,80 | ||||
| 14.10.2025 | 24,00 | 23,20 | 3,45 | 23,20 | 24,00 | 23,20 | 119 | 2 824,40 | ||||
Źródło: GPW S.A.


